Punteggio totale | Nome | Facilità di viaggio | Paesi | Territorio | Popolazione | ISU | Cittadinanza doppia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1165 | Finlandia | +62.95% | +47 | +64% | +50% | 0.895 | Sì |
1162 | Germania | +63.64% | +47 | +64% | +50% | 0.926 | No |
1154 | Paesi Bassi | +61.92% | +46 | +64% | +46% | 0.924 | No |
1149 | Regno Unito | +94.0% | +54 | +70% | +110% | 0.909 | Sì |
1147 | Svezia | +62.61% | +46 | +62% | +50% | 0.913 | Sì |
1146 | Svizzera | +60.21% | +45 | +63% | +46% | 0.939 | Sì |
1144 | Danimarca | +61.75% | +46 | +63% | +42% | 0.925 | No |
1143 | Norvegia | +59.86% | +44 | +60% | +48% | 0.949 | No |
1129 | Lussemburgo | +62.61% | +46 | +64% | +46% | 0.898 | Sì |
1109 | Spagna | +62.95% | +47 | +64% | +50% | 0.884 | Sì |
1105 | Austria | +61.58% | +45 | +61% | +46% | 0.893 | No |
1083 | Irlanda | +54.72% | +44 | +62% | +38% | 0.923 | Sì |
1081 | Francia | +62.61% | +46 | +62% | +50% | 0.897 | Sì |
1079 | Islanda | +55.4% | +41 | +60% | +44% | 0.921 | Sì |
1073 | Belgio | +60.03% | +44 | +60% | +38% | 0.896 | Sì |
1072 | Australia | +41.17% | +43 | +61% | +46% | 0.939 | Sì |
1070 | Canada | +44.08% | +44 | +62% | +45% | 0.92 | Sì |
1066 | Portogallo | +60.72% | +45 | +62% | +38% | 0.843 | Sì |
1064 | Corea del Sud | +46.83% | +48 | +70% | +108% | 0.901 | Sì |
1063 | Nuova Zelanda | +41.17% | +42 | +60% | +46% | 0.915 | Sì |
1060 | Giappone | +48.71% | +49 | +87% | +168% | 0.903 | No |
1047 | Italia | +62.61% | +46 | +62% | +50% | 0.887 | Sì |
1043 | Repubblica Ceca | +59.01% | +44 | +60% | +38% | 0.878 | No |
1041 | Malta | +60.21% | +45 | +63% | +48% | 0.856 | Sì |
1041 | Cipro | +57.29% | +43 | +62% | +41% | 0.856 | Sì |
1030 | Estonia | +56.95% | +42 | +59% | +35% | 0.865 | No |
1030 | Stati Uniti d'America | +47.51% | +46 | +61% | +44% | 0.92 | Sì |
1022 | Slovacchia | +56.6% | +43 | +60% | +35% | 0.845 | No |
1016 | Lituania | +58.15% | +43 | +60% | +44% | 0.848 | No |
1007 | Liechtenstein | +56.09% | +40 | +58% | +36% | 0.912 | No |
998 | Polonia | +57.98% | +43 | +61% | +46% | 0.855 | Sì |
991 | Lettonia | +56.95% | +42 | +59% | +35% | 0.83 | Sì |
983 | Slovenia | +56.26% | +42 | +59% | +35% | 0.89 | Sì |
969 | Hong Kong | +41.51% | +37 | +66% | +40% | 0.917 | No |
953 | Emirati Arabi Uniti | +51.11% | +52 | +92% | +113% | 0.84 | No |
948 | Romania | +52.49% | +40 | +60% | +35% | 0.802 | Sì |
944 | Cile | +35.85% | +34 | +42% | +35% | 0.847 | Sì |
934 | Singapore | +56.78% | +50 | +81% | +115% | 0.925 | No |
931 | Grecia | +58.66% | +43 | +61% | +38% | 0.866 | Sì |
928 | Andorra | +30.87% | +31 | +51% | +35% | 0.858 | No |
928 | Ungheria | +57.98% | +43 | +60% | +37% | 0.836 | Sì |
909 | Argentina | +36.54% | +35 | +26% | +40% | 0.827 | Sì |
900 | Mauritius | +32.59% | +26 | +25% | +73% | 0.781 | No |
880 | Croazia | +54.03% | +40 | +57% | +32% | 0.827 | Sì |
876 | Seychelles | +36.02% | +28 | +28% | +82% | 0.782 | No |
844 | Costa Rica | +25.21% | +22 | +12% | +22% | 0.776 | Sì |
844 | Qatar | +30.87% | +29 | +46% | +98% | 0.856 | No |
844 | Tonga | +25.73% | +22 | +21% | +75% | 0.721 | Sì |
843 | Brunei | +37.39% | +36 | +63% | +102% | 0.865 | No |
838 | Giamaica | +35.33% | +23 | +13% | +18% | 0.73 | Sì |
834 | Trinidad e Tobago | +34.99% | +24 | +12% | +24% | 0.78 | Sì |
819 | Serbia | +17.67% | +17 | +30% | +77% | 0.776 | Sì |
814 | Israele | +34.48% | +33 | +36% | +19% | 0.899 | Sì |
807 | Bulgaria | +50.77% | +39 | +57% | +35% | 0.794 | No |
806 | Uruguay | +27.62% | +25 | +13% | +12% | 0.795 | Sì |
799 | Malesia | +48.03% | +46 | +54% | +58% | 0.789 | No |
797 | Sudafrica | +31.9% | +26 | +15% | +33% | 0.666 | Sì |
792 | Samoa | +27.44% | +23 | +22% | +15% | 0.704 | Sì |
785 | Taiwan | +20.75% | +22 | +54% | +80% | 0.0 | No |
784 | Figi | +21.1% | +19 | +20% | +70% | 0.736 | No |
762 | Russia | +43.05% | +39 | +32% | +50% | 0.804 | Sì |
756 | Kuwait | +30.53% | +29 | +25% | +34% | 0.8 | No |
753 | Brasile | +40.99% | +37 | +26% | +32% | 0.754 | Sì |
741 | Belize | +32.59% | +24 | +11% | +15% | 0.706 | Sì |
739 | Maldive | +30.53% | +27 | +18% | +88% | 0.701 | Sì |
734 | Barbados | +42.88% | +32 | +48% | +88% | 0.795 | Sì |
733 | Ecuador | +18.52% | +17 | +33% | +79% | 0.739 | Sì |
718 | Bahamas | +36.36% | +30 | +46% | +87% | 0.792 | No |
711 | Mongolia | +9.61% | +10 | +26% | +66% | 0.735 | No |
706 | Oman | +25.73% | +23 | +23% | +36% | 0.796 | No |
703 | Botswana | +27.79% | +20 | +9% | +18% | 0.698 | No |
702 | Turchia | +35.68% | +34 | +33% | +45% | 0.767 | Sì |
698 | Armenia | +8.92% | +8 | +27% | +66% | 0.743 | Sì |
691 | Perù | +24.01% | +23 | +16% | +27% | 0.74 | Sì |
684 | Ghana | +27.96% | +17 | +8% | +15% | 0.579 | Sì |
669 | Ucraina | +23.16% | +23 | +20% | +25% | 0.743 | No |
655 | Messico | +29.5% | +30 | +39% | +30% | 0.762 | Sì |
646 | Grenada | +34.13% | +24 | +23% | +70% | 0.754 | Sì |
640 | Tunisia | +19.9% | +19 | +15% | +30% | 0.725 | Sì |
637 | Bielorussia | +13.38% | +12 | +32% | +80% | 0.796 | No |
637 | San Marino | +34.65% | +32 | +69% | +96% | 0.0 | No |
625 | Cina | +19.04% | +23 | +37% | +94% | 0.738 | No |
613 | Indonesia | +21.1% | +19 | +19% | +36% | 0.689 | No |
612 | Dominica | +30.7% | +22 | +22% | +68% | 0.726 | Sì |
605 | Papua Nuova Guinea | +18.01% | +18 | +21% | +7% | 0.516 | No |
601 | Arabia Saudita | +23.84% | +20 | +21% | +34% | 0.847 | No |
600 | Panama | +18.52% | +15 | +8% | +16% | 0.788 | Sì |
599 | Thailandia | +20.24% | +22 | +18% | +37% | 0.74 | No |
591 | Namibia | +20.24% | +15 | +6% | +6% | 0.64 | Sì |
591 | Georgia | +12.69% | +13 | +10% | +9% | 0.769 | N/A |
590 | Bahrein | +23.84% | +20 | +19% | +32% | 0.824 | No |
578 | Filippine | +21.1% | +19 | +15% | +33% | 0.682 | Sì |
577 | India | +14.92% | +16 | +19% | +73% | 0.624 | No |
573 | Paraguay | +20.41% | +18 | +11% | +20% | 0.693 | Sì |
571 | Tanzania | +24.53% | +17 | +9% | +16% | 0.531 | No |
559 | Macao | +28.47% | +26 | +38% | +81% | 0.0 | No |
558 | Colombia | +17.5% | +16 | +15% | +23% | 0.727 | Sì |
544 | Suriname | +17.67% | +12 | +21% | +75% | 0.725 | No |
541 | Kenya | +22.64% | +18 | +10% | +11% | 0.555 | Sì |
539 | Lesotho | +25.56% | +18 | +6% | +9% | 0.497 | Sì |
522 | Bhutan | +5.49% | +5 | +6% | +60% | 0.607 | No |
521 | Guyana | +25.21% | +18 | +4% | +5% | 0.638 | No |
514 | Sierra Leone | +26.07% | +18 | +9% | +7% | 0.42 | Sì |
510 | Bolivia | +15.09% | +13 | +11% | +13% | 0.674 | No |
507 | Burkina Faso | +17.15% | +12 | +10% | +5% | 0.402 | Sì |
498 | Bosnia ed Erzegovina | +8.23% | +7 | +21% | +75% | 0.75 | N/A |
492 | Marocco | +16.98% | +17 | +10% | +19% | 0.647 | Sì |
490 | Benin | +17.15% | +12 | +11% | +6% | 0.485 | Sì |
489 | Zambia | +22.81% | +16 | +7% | +15% | 0.579 | Sì |
488 | Nepal | +5.83% | +4 | +7% | +66% | 0.558 | No |
486 | Malawi | +22.64% | +16 | +6% | +7% | 0.476 | No |
484 | Repubblica Dominicana | +13.38% | +12 | +4% | +6% | 0.722 | Sì |
484 | Venezuela | +14.75% | +14 | +11% | +10% | 0.767 | No |
483 | Senegal | +17.15% | +12 | +8% | +5% | 0.494 | Sì |
481 | Saint Kitts e Nevis | +33.28% | +23 | +7% | +17% | 0.765 | Sì |
471 | Kirghizistan | +10.29% | +10 | +10% | +6% | 0.664 | No |
463 | Albania | +6.0% | +5 | +3% | +13% | 0.764 | Sì |
458 | Kazakistan | +12.52% | +14 | +15% | +9% | 0.794 | No |
458 | Santa Lucia (stato) | +31.9% | +23 | +7% | +16% | 0.735 | N/A |
456 | Città del Vaticano | +25.9% | +25 | +43% | +20% | 0.0 | Sì |
456 | Saint Vincent e Grenadine | +34.82% | +26 | +8% | +12% | 0.722 | Sì |
447 | El Salvador | +16.47% | +15 | +2% | +5% | 0.68 | Sì |
445 | Montenegro | +11.15% | +10 | +5% | +5% | 0.807 | No |
444 | Costa d'Avorio | +17.15% | +12 | +10% | +5% | 0.474 | Sì |
441 | Antigua e Barbuda | +30.36% | +21 | +6% | +9% | 0.786 | Sì |
436 | Niger | +15.78% | +10 | +8% | +5% | 0.353 | Sì |
434 | Giordania | +7.72% | +6 | +8% | +24% | 0.741 | N/A |
434 | Gabon | +13.04% | +12 | +8% | +6% | 0.697 | Sì |
430 | Mauritania | +11.32% | +9 | +7% | +4% | 0.513 | No |
422 | Nicaragua | +14.07% | +14 | +5% | +5% | 0.645 | No |
416 | Isole Salomone | +27.1% | +24 | +21% | +9% | 0.515 | No |
409 | Gambia | +26.76% | +18 | +9% | +7% | 0.452 | Sì |
408 | Azerbaigian | +9.09% | +8 | +11% | +14% | 0.759 | No |
406 | Mali | +16.3% | +11 | +10% | +8% | 0.442 | Sì |
403 | Mozambico | +15.27% | +10 | +6% | +11% | 0.418 | Sì |
399 | Ruanda | +18.7% | +16 | +10% | +15% | 0.498 | Sì |
397 | Iran | +7.03% | +6 | +11% | +15% | 0.774 | No |
393 | Togo | +14.41% | +10 | +9% | +3% | 0.487 | Sì |
393 | Vietnam | +11.15% | +12 | +11% | +22% | 0.683 | No |
392 | Moldavia | +7.55% | +6 | +7% | +2% | 0.699 | Sì |
390 | Uzbekistan | +9.26% | +9 | +14% | +17% | 0.701 | No |
388 | Swaziland | +24.53% | +17 | +6% | +9% | 0.541 | No |
386 | Cambogia | +9.78% | +10 | +6% | +21% | 0.563 | Sì |
385 | Uganda | +19.55% | +15 | +5% | +5% | 0.493 | Sì |
378 | Madagascar | +8.58% | +7 | +4% | +5% | 0.512 | No |
377 | Libano | +4.8% | +4 | +4% | +6% | 0.763 | Sì |
374 | Zimbabwe | +20.24% | +15 | +6% | +6% | 0.516 | No |
370 | Nigeria | +15.78% | +10 | +10% | +5% | 0.527 | Sì |
363 | Angola | +12.86% | +7 | +6% | +13% | 0.533 | Sì |
346 | Tagikistan | +9.09% | +8 | +8% | +11% | 0.627 | N/A |
345 | Guinea | +15.61% | +9 | +7% | +4% | 0.414 | No |
345 | Sri Lanka | +7.89% | +7 | +3% | +11% | 0.766 | Sì |
340 | Camerun | +12.69% | +13 | +8% | +5% | 0.518 | No |
339 | Algeria | +7.38% | +7 | +5% | +5% | 0.745 | No |
339 | Egitto | +7.2% | +7 | +8% | +17% | 0.691 | Sì |
338 | Liberia | +14.75% | +9 | +6% | +3% | 0.427 | No |
326 | Laos | +9.78% | +8 | +8% | +21% | 0.586 | No |
324 | Palau (stato) | +15.27% | +16 | +3% | +7% | 0.788 | No |
317 | Guatemala | +14.75% | +14 | +2% | +5% | 0.64 | Sì |
316 | Palestine | +4.46% | +3 | +5% | +12% | 0.684 | N/A |
308 | Vanuatu | +23.33% | +22 | +4% | +8% | 0.597 | Sì |
304 | Timor Est | +6.17% | +6 | +3% | +12% | 0.0 | N/A |
298 | Ciad | +12.01% | +9 | +9% | +4% | 0.396 | N/A |
283 | Micronesia | +16.98% | +17 | +4% | +8% | 0.638 | No |
283 | Honduras | +15.61% | +14 | +2% | +5% | 0.625 | No |
280 | Cuba | +13.04% | +12 | +6% | +2% | 0.775 | No |
264 | Kiribati | +23.5% | +20 | +2% | +5% | 0.588 | No |
248 | Birmania | +7.72% | +6 | +4% | +20% | 0.556 | No |
245 | Capo Verde | +17.5% | +11 | +9% | +5% | 0.0 | Sì |
239 | Repubblica Centrafricana | +9.26% | +7 | +4% | +2% | 0.352 | Sì |
235 | Nauru | +22.13% | +20 | +3% | +7% | 0.0 | No |
229 | Etiopia | +5.83% | +7 | +4% | +10% | 0.448 | No |
224 | Tuvalu | +24.53% | +21 | +2% | +5% | 0.0 | Sì |
219 | Isole Marshall | +16.64% | +16 | +4% | +8% | 0.0 | N/A |
218 | Pakistan | +3.77% | +3 | +1% | +8% | 0.55 | No |
189 | Guinea Equatoriale | +9.61% | +10 | +5% | +1% | 0.592 | No |
181 | Repubblica del Congo | +11.49% | +9 | +4% | +3% | 0.592 | No |
180 | Burundi | +9.95% | +9 | +4% | +5% | 0.404 | Sì |
173 | Iraq | +2.74% | +2 | +3% | +5% | 0.649 | No |
167 | Guinea-Bissau | +14.75% | +9 | +6% | +3% | 0.0 | No |
157 | Bangladesh | +7.2% | +5 | +0% | +0% | 0.579 | Sì |
156 | Afghanistan | +1.72% | +1 | +1% | +1% | 0.479 | No |
150 | Sudan del Sud | +6.17% | +4 | +3% | +4% | 0.418 | N/A |
132 | Siria | +3.09% | +3 | +4% | +5% | 0.536 | Sì |
131 | Gibuti | +6.35% | +6 | +3% | +5% | 0.473 | Sì |
126 | Yemen | +4.12% | +4 | +4% | +4% | 0.482 | No |
117 | Libia | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.716 | No |
113 | São Tomé e Príncipe | +6.17% | +6 | +3% | +2% | 0.574 | Sì |
111 | Turkmenistan | +4.46% | +5 | +2% | +0% | 0.691 | No |
109 | Repubblica di Macedonia | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.748 | No |
107 | Repubblica Democratica del Congo | +7.55% | +4 | +0% | +0% | 0.435 | N/A |
89 | Sudan | +4.12% | +4 | +3% | +2% | 0.49 | Sì |
76 | Haiti | +6.86% | +5 | +0% | +2% | 0.493 | No |
73 | Comore | +5.83% | +5 | +2% | +2% | 0.497 | N/A |
72 | Eritrea | +4.46% | +5 | +3% | +4% | 0.42 | No |
30 | Somalia | +1.37% | +0 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
16 | Corea del Nord | +2.4% | +1 | +0% | +1% | 0.0 | No |
Obbligo di visto per i doppi cittadini di Libia e Repubblica di Macedonia
Obbligo di visto per i cittadini di Libia
Confronta il passaporto dell'Libia con altri passaporti
Obbligo di visto per i cittadini di Repubblica di Macedonia
Confronta il passaporto dell'Repubblica di Macedonia con altri passaporti